2018年溧水区中央及省级农机购置补贴资金规模及使用进度(9.15)
作者:溧水县 点击次数:164 发布时间:2018-09-15 打印本页  关闭本页
省级分配中央及省级农机购置补贴资金规模 | 2017年结转(万元) | 141.906 |
第一批(万元) | 597 |
第二批(万元) | 46 |
第三批(万元) | 0 |
第四批(万元) | 0 |
实际资金总量(万元) | 784.906 |
资金使用进度 | 已使用资金(万元) | 58.4170 |
剩余可使用资金(万元) | 726.489 |
资金使用比例(%) | 7.44% |
资金兑付进度 | 兑付补贴资金(万元) | 0 |
资金兑付比例(%) |
|